|  | 
 
              
                |  |  
                | Nave Amerigo Vespucci
 
 Comandante: C.V. Renato Sicurezza
 
 
 PRECROCIERA 1983
 
 -Mediterraneo-
 
 18 Marzo - 27 Maggio  (107 giorni)
 
 
 |  
                | Località | Arrivo | Partenza | Nav. gg. | Sosta gg. |  
                | LA SPEZIA | ... | 18 Mar | 4 | ... |  
                | TAORMINA | 22 Mar | 27 Mar | 2 | 5 |  
                | TARANTO | 29 Mar | 05 Apr | 3 | 7 |  
                | ANCONA | 08 Apr | 11 Apr | 1 | 3 |  
                | SPALATO | 12 Apr | 15 Apr | 1 | 3 |  
                | RAVENNA | 16 Apr | 18 Apr | 1 | 1 |  
                | TRIESTE | 19 Apr | 23 Apr | 0,5 | 4 |  
                | VENEZIA | 23 Apr | 26 Apr | 6 | 2,5 |  
                | SIRACUSA | 02 Mag | 07 Mag | 1 | 5 |  
                | MESSINA | 08 Mag | 10 Mag | 3 | 2 |  
                | GAETA | 13 Mag | 16 Mag | 1 | 3 |  
                | CIVITAVECCHIA | 17 Mag | 20 Mag | 2 | 3 |  
                | IMPERIA | 22 Mag | 26 Mag | 1 | 4 |  
                | LA SPEZIA | 27 Mag | 10 Giu | 4 | 14 |  
                | PALMA DI MAIORCA | 14 Giu | 17 Giu | 4 | 3 |  
                | SAN REMO | 21 Giu | 23 Giu | 2 | 2 |  
                | LASPEZIA | 25 Giu | 3 Lug | ... | 8 |  
                | LIVORNO | 3 Lug |  |  |  |  
                | TOTALE | ... | ... | 36,5 | 70,5 |  
                | 
 CROCIERA ADDESTRATIVA 1983
 
 -Nord Europa-
 
 10 Luglio - 30 Settembre (82 giorni)
 
 
 |  
                | Località | Arrivo | Partenza | Nav. gg. | Sosta gg. |  
                | LIVORNO | ... | 10 Lug | 8 | ... |  
                | CADICE | 18 Lug | 23 Lug | 12 | 5 |  
                | LONDRA | 04 Ago | 08 Ago | 8 | 4 |  
                | COPENAGHEN | 16 Ago | 22 Ago | 3 | 6 |  
                | BREMA | 25 Ago | 29 Ago | 0,5 | 4 |  
                | BREMENHAVEN | 29 Ago | 31 Ago | 6 | 1,5 |  
                | BREST | 06 Set | 10 Set | 12 | 4 |  
                | BARCELLONA | 22 Set | 27 Set | 3 | 5 |  
                | LIVORNO | 30 Set | ... | ... | ... |  
                | TOTALE | ... | ... | 52,5 | 29,5 |  guarda le foto
 
 
 |